Ciliegia
Naturale e Frutta:
Ciliegia
Ingredienti
Latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium, preparazione di frutta 13% (ciliegie 62%, zucchero, fruttosio, addensanti: E1442, pectina; estratto vegetale concentrato, aromi), zucchero 4,1%
Scopri tutti i gusti della linea Naturale e Frutta
| CONFEZIONE 4X125G | VALORI MEDI PER 100G | VALORI MEDI PER VASETTO | % GDA PER VASETTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 100 kcal / 419 kJ | 124 kcal / 524 kJ | 6 % | |||
| Proteine | 3,5 g | 4,4 g | 9 % | |||
| Carboidrati | 12,7 g | 15,9 g | 6 % | |||
| di cui zuccheri | 12,3 g | 15,4 g | 17 % | |||
| Grassi | 3,4 g | 4,3 g | 6 % | |||
| di cui saturi | 2,2 g | 2,7 g | 14 % | |||
| Fibre alimentari | 0,1 g | 0,1 g | 0 % | |||
| Sodio | 0,05 g | 0,06 g | 3 % |
Naturale e Frutta:
Ciliegia
Ingredienti
Latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium, preparazione di frutta 13% (ciliegie 62%, zucchero, fruttosio, addensanti: E1442, pectina; estratto vegetale concentrato, aromi), zucchero 4,1%
| CONFEZIONE 4X125G | VALORI MEDI PER 100G | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 100 kcal / 419 kJ | |
| Proteine | 3,5 g | |
| Carboidrati | 12,7 g | |
| di cui zuccheri | 12,3 g | |
| Grassi | 3,4 g | |
| di cui saturi | 2,2 g | |
| Fibre alimentari | 0,1 g | |
| Sodio | 0,05 g |
| VALORI MEDI PER VASETTO | % GDA PER VASETTO | |
|---|---|---|
| 124 kcal / 524 kJ | 6 % | |
| 4,4 g | 9 % | |
| 15,9 g | 6 % | |
| 15,4 g | 17 % | |
| 4,3 g | 6 % | |
| 2,7 g | 14 % | |
| 0,1 g | 0 % | |
| 0,06 g | 3 % |
Scopri tutti i gusti della linea
Naturale e Frutta